Cruise Calendar
| Port | Quay | Arrival | ETA | Depar- ture |
ETD | Length | GT | Draft | Air Draft |
PAX | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Cape | 30.07.10 | 08:00 | 30.07.10 | 23:59 | 91 | 4200 | 4,2 | C | 12.03.10 | |||
| North Cape | 30.07.10 | 10:00 | 30.07.10 | 14:30 | 160 | 16144 | 7,6 | C | 12.03.10 | |||
| Tromsø | 30.07.10 | 14:00 | 30.07.10 | 18:30 | 162,39 | 15833 | 7,8 | 31 | 508 | C | 18.02.10 | |
| Tromsø | 30.07.10 | 08:00 | 30.07.10 | 18:00 | 191,1 | 24492 | 8,23 | 705 | C | 18.02.10 | ||
| Bergen | 30.07.10 | 08:00 | 30.07.10 | 17:00 | 292 | 92700 | 8 | 2800 | C | 18.02.10 | ||
| Geirangerfjord | Geiranger | 30.07.10 | 08:00 | 30.07.10 | 18:00 | 343 | 148528 | 10 | 3108 | C | 11.06.10 | |
| Geirangerfjord | Geiranger | 30.07.10 | 09:00 | 30.07.10 | 17:00 | 285,4 | 81769 | 7,8 | 1848 | C | 11.06.10 | |
| Geirangerfjord | Hellesylt | 30.07.10 | 08:00 | 30.07.10 | 10:00 | 343 | 148528 | 10 | 3108 | C | 11.06.10 | |
| Geirangerfjord | Hellesylt | 30.07.10 | 07:00 | 30.07.10 | 08:00 | 285,4 | 81769 | 7,8 | 1848 | C | 11.06.10 | |
| Åndalsnes | Nato/Reden | 30.07.10 | 08:00 | 30.07.10 | 18:00 | 272 | 102200 | 8,20 | 3470 | R | 24.03.10 |

