Cruise Calendar
| Port | Quay | Arrival | ETA | Depar- ture |
ETD | Length | GT | Draft | Air Draft |
PAX | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åndalsnes | Nato/Reden | 28.07.10 | 08:00 | 28.07.10 | 18:00 | 292 | 92700 | 8 | 2800 | C | 24.03.10 | |
| North Cape | 28.07.10 | 09:00 | 28.07.10 | 17:00 | 160 | 16144 | 7,6 | C | 12.03.10 | |||
| Bergen | 28.07.10 | 09:00 | 28.07.10 | 17:00 | 293 | 92627 | 7,7 | 2800 | C | 18.02.10 | ||
| Bergen | 28.07.10 | 07:30 | 28.07.10 | 13:00 | 205 | 28688 | 7,6 | 749 | C | 18.02.10 | ||
| Bergen | 28.07.10 | 08:00 | 28.07.10 | 17:00 | 261 | 69153 | 8,3 | 1850 | C | 18.02.10 | ||
| Bergen | 28.07.10 | 08:00 | 28.07.10 | 20:00 | 181 | 30277 | 8,4 | 777 | C | 18.02.10 | ||
| Geirangerfjord | Geiranger | 28.07.10 | 07:30 | 28.07.10 | 15:30 | 177 | 20606 | 5,8 | 750 | C | 11.06.10 | |
| Geirangerfjord | Geiranger | 28.07.10 | 12:00 | 28.07.10 | 19:00 | 144,1 | 15067 | 5,2 | 423 | C | 11.06.10 | |
| Geirangerfjord | Hellesylt | 28.07.10 | 17:00 | 28.07.10 | 18:00 | 177 | 20606 | 5,8 | 750 | C | 11.06.10 | |
| Geirangerfjord | Hellesylt | 28.07.10 | 08:00 | 28.07.10 | 10:00 | 144,1 | 15067 | 5,2 | 423 | C | 11.06.10 | |
| Ålesund | Prb/Stk | 28.07.10 | 08:00 | 28.07.10 | 15:00 | 219,4 | 55451 | 7,7 | 1200 | C | 09.03.10 | |
| Lofoten | Leknes Havn | 28.07.10 | 07:00 | 28.07.10 | 14:00 | 162 | 15833 | 7,8 | 31,4 | C | 15.03.10 | |
| Bergen | 28.07.10 | 07:00 | 28.07.10 | 19:00 | 176 | 22496 | 5,8 | 520 | C | 30.08.10 |

