Cruise Calendar
| Port | Quay | Arrival | ETA | Depar- ture |
ETD | Length | GT | Draft | Air Draft |
PAX | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Cape | 27.07.10 | 09:00 | 27.07.10 | 13:00 | 152 | 15343 | 5,9 | C | 12.03.10 | |||
| Bodø | Ostbrekken | 27.07.10 | 18:00 | 27.07.10 | 00:00 | 90 | 4,1 | C | 09.03.10 | |||
| Longyearbyen | 27.07.10 | 21:00 | 28.07.10 | 04:00 | 120 | 330 | C | 19.02.10 | ||||
| Geirangerfjord | Geiranger | 27.07.10 | 13:00 | 27.07.10 | 18:00 | 248 | 30277 | 7,6 | 850 | C | 11.06.10 | |
| Olden | Olden | 27.07.10 | 800 | 27.07.10 | 1800 | 205,47 | 28 668 | C | 24.02.10 | |||
| Flåm | 27.07.10 | 07:00 | 27.07.10 | 18:00 | 292.5 m | 85.619 | 2680 | C | 25.03.10 | |||
| Geirangerfjord | Hellesylt | 27.07.10 | 09:30 | 27.07.10 | 11:30 | 248 | 30277 | 7,6 | 850 | C | 11.06.10 | |
| Trondheim | 68 | 27.07.10 | 11:00 | 27.07.10 | 18:00 | 294 | 92700 | 2800 | C | 25.02.10 | ||
| Ålesund | Stk/Prb | 27.07.10 | 08:00 | 27.07.10 | 18:00 | 261 | 69153 | 8,3 | 1850 | C | 09.03.10 | |
| Ålesund | Prb-V | 27.07.10 | 07:00 | 27.07.10 | 19:00 | 175,5 | 22495 | 23 | 520 | C | 09.03.10 |

