Cruise Calendar
| Port | Quay | Arrival | ETA | Depar- ture |
ETD | Length | GT | Draft | Air Draft |
PAX | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromsø | 26.07.10 | 13:00 | 26.07.10 | 19:00 | 152,5 | 15396 | 5,82 | 32 | 560 | C | 18.02.10 | |
| Tromsø | 26.07.10 | 14:30 | 26.07.10 | 19:00 | 145 | 15067 | 5,2 | 32,8 | 423 | C | 18.02.10 | |
| Bergen | 26.07.10 | 08:00 | 26.07.10 | 18:00 | 272 | 102200 | 8,2 | 3470 | C | 18.02.10 | ||
| Longyearbyen | 26.07.10 | 08:00 | 26.07.10 | 17:00 | 197 | 680 | C | 19.02.10 | ||||
| Geirangerfjord | Geiranger | 26.07.10 | 1200 | 26.07.10 | 18:00 | 292,5 | 85619 | 8 | 2680 | C | 11.06.10 | |
| Olden | Olden | 26.07.10 | 800 | 26.07.10 | 1800 | 261 | 69 153 | C | 24.02.10 | |||
| Geirangerfjord | Hellesylt | 26.07.10 | 08:00 | 26.07.10 | 10:00 | 292,5 | 85619 | 8 | 2680 | C | 11.06.10 | |
| Ålesund | Stk. | 26.07.10 | 12:00 | 26.07.10 | 23:00 | 162 | 15800 | 7,8 | 518 | C | 09.03.10 | |
| Lofoten | Leknes Havn | 26.07.10 | 08:00 | 26.07.10 | 17:00 | 292 | 92700 | 8 | 2800 | C | 17.03.10 | |
| Lofoten | Leknes Havn | 26.07.10 | 08:00 | 26.07.10 | 18:30 | 176 | 20606 | 6,1 | 600 | C | 17.03.10 |

