Cruise Calendar
| Port | Quay | Arrival | ETA | Depar- ture |
ETD | Length | GT | Draft | Air Draft |
PAX | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molde | Storkaia | 22.07.10 | 10:00 | 22.07.10 | 14:30 | 144 | 15067 | 5,20 | 423 | C | 24.03.10 | |
| Åndalsnes | Natokaia | 22.07.10 | 17:00 | 22.07.10 | 19:00 | 144 | 15067 | 5,2 | 423 | C | 24.03.10 | |
| North Cape | 22.07.10 | 08:00 | 22.07.10 | 18:00 | 205 | 28688 | 7,6 | C | 12.03.10 | |||
| Tromsø | 22.07.10 | 08:00 | 22.07.10 | 17:00 | 272,2 | 102587 | 8,3 | 3470 | C | 18.02.10 | ||
| Bergen | 22.07.10 | 08:00 | 22.07.10 | 17:00 | 294 | 92700 | 8,1 | 2826 | C | 18.02.10 | ||
| Bergen | 22.07.10 | 08:00 | 22.07.10 | 18:00 | 170 | 20795 | 6,5 | 502 | C | 18.02.10 | ||
| Bergen | 22.07.10 | 08:00 | 22.07.10 | 18:00 | 153 | 15343 | 5,9 | 508 | C | 18.02.10 | ||
| Longyearbyen | 22.07.10 | 07:00 | 22.07.10 | 17:00 | 207 | 900 | C | 19.02.10 | ||||
| Geirangerfjord | Geiranger | 22.07.10 | 12:00 | 22.07.10 | 18:00 | 174 | 23287 | 6,7 | 650 | C | 11.06.10 | |
| Geirangerfjord | Geiranger | 22.07.10 | 12:00 | 22.07.10 | 21:00 | 292 | 92700 | 8 | 2800 | C | 11.06.10 | |
| Geirangerfjord | Hellesylt | 22.07.10 | 09:00 | 22.07.10 | 10:00 | 174 | 23287 | 6,7 | 650 | C | 11.06.10 | |
| Geirangerfjord | Hellesylt | 22.07.10 | 08:00 | 22.07.10 | 10:00 | 292 | 92700 | 8 | 2800 | C | 11.06.10 | |
| Trondheim | 68 | 22.07.10 | 09:00 | 22.07.10 | 14:00 | 160,08 | 16144 | 500 | C | 25.02.10 | ||
| Ålesund | Prb. | 22.07.10 | 08:00 | 22.07.10 | 13:00 | 176 | 20606 | 6,1 | 600 | C | 09.03.10 |

