Cruise Calendar
| Port | Quay | Arrival | ETA | Depar- ture |
ETD | Length | GT | Draft | Air Draft |
PAX | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Cape | 21.07.10 | 09:00 | 21.07.10 | 17:00 | 176 | 22080 | 8,6 | C | 12.03.10 | |||
| North Cape | 21.07.10 | 12:00 | 21.07.10 | 20:00 | 272 | 102200 | 8,2 | C | 12.03.10 | |||
| Tromsø | 21.07.10 | 13:00 | 21.07.10 | 19:00 | 192,82 | 28856 | 6,72 | 38,3 | 650 | C | 18.02.10 | |
| Tromsø | 21.07.10 | 08:30 | 21.07.10 | 17:00 | 205,47 | 28613 | 7,55 | 46,6 | 804 | C | 18.02.10 | |
| Longyearbyen | 21.07.10 | 07:00 | 21.07.10 | 13:00 | 238 | 975 | C | 19.02.10 | ||||
| Geirangerfjord | Geiranger | 21.07.10 | 07:30 | 21.07.10 | 13:00 | 160,07 | 16144 | 7,6 | 500 | C | 11.06.10 | |
| Geirangerfjord | Geiranger | 21.07.10 | 12:00 | 21.07.10 | 18:00 | 294 | 92700 | 8,1 | 2826 | C | 11.06.10 | |
| Geirangerfjord | Geiranger | 21.07.10 | 11:00 | 21.07.10 | 18:00 | 252 | 69203 | 7,3 | 2500 | C | 11.06.10 | |
| Olden | Olden | 21.07.10 | 08:00 | 21.07.10 | 18:00 | 289,6 | 116000 | C | 07.05.10 | |||
| Flåm | 21.07.10 | 10:00 | 21.07.10 | 18:00 | 293.8 m | 89.600 | 3013 | C | 25.03.10 | |||
| Flåm | 21.07.10 | 07:30 | 21.07.10 | 18:30 | 176.2 m | 20.606 | 560 | C | 25.03.10 | |||
| Narvik | 21.07.10 | 09:00 | 21.07.10 | 15:00 | 108,6 | 3,67 | 225 | C | 23.02.10 | |||
| Geirangerfjord | Hellesylt | 21.07.10 | 16:00 | 21.07.10 | 17:30 | 160,07 | 16144 | 7,6 | 500 | C | 11.06.10 | |
| Geirangerfjord | Hellesylt | 21.07.10 | 08:00 | 21.07.10 | 10:00 | 294 | 92700 | 8,1 | 2826 | C | 11.06.10 | |
| Geirangerfjord | Hellesylt | 21.07.10 | 08:00 | 21.07.10 | 09:00 | 252 | 69203 | 7,3 | 2500 | C | 11.06.10 | |
| Trondheim | 68 | 21.07.10 | 12:30 | 21.07.10 | 18:00 | 120,8 | 7478 | 330 | C | 25.02.10 | ||
| Lofoten | Leknes Havn | 21.07.10 | 15:00 | 21.07.10 | 21:00 | 205 | 28388 | 7,5 | 52,3 | C | 15.03.10 |

