Cruise Calendar
| Port | Quay | Arrival | ETA | Depar- ture |
ETD | Length | GT | Draft | Air Draft |
PAX | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molde | Storkaia | 19.07.10 | 07:30 | 19.07.10 | 18:00 | 206 | 28670 | 7,50 | 804 | C | 24.03.10 | |
| Molde | Storkaia | 19.07.10 | 15:30 | 19.07.10 | 19:00 | 104 | 4490 | 4,50 | 260 | C | 24.03.10 | |
| Åndalsnes | Natokaia | 19.07.10 | 08:00 | 19.07.10 | 13:30 | 104 | 4490 | 4,5 | 260 | C | 24.03.10 | |
| North Cape | 19.07.10 | 21:00 | 20.07.10 | 01:00 | 174 | 23287 | 6,7 | C | 12.03.10 | |||
| North Cape | 19.07.10 | 22:00 | 20.07.10 | 02:00 | 205 | 28388 | 7,5 | C | 12.03.10 | |||
| Bergen | 19.07.10 | 08:00 | 19.07.10 | 18:00 | 289 | 116017 | 8,5 | 3574 | C | 18.02.10 | ||
| Bergen | 19.07.10 | 08:00 | 19.07.10 | 17:00 | 264 | 76522 | 8,3 | 1908 | C | 18.02.10 | ||
| Longyearbyen | 19.07.10 | 07:00 | 19.07.10 | 18:00 | 108 | 120 | C | 19.02.10 | ||||
| Geirangerfjord | Geiranger | 19.07.10 | 12:00 | 19.07.10 | 18:00 | 272,2 | 102200 | 8,2 | 3470 | C | 11.06.10 | |
| Geirangerfjord | Hellesylt | 19.07.10 | 09:00 | 19.07.10 | 10:00 | 272,2 | 102200 | 8,2 | 3470 | C | 11.06.10 | |
| Ålesund | SKK | 19.07.10 | 15:15 | 19.07.10 | 15:30 | 108 | 6257 | 4,7 | 550 | C | 09.03.10 |

