Cruise Calendar
| Port | Quay | Arrival | ETA | Depar- ture |
ETD | Length | GT | Draft | Air Draft |
PAX | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromsø | 15.07.10 | 14:00 | 15.07.10 | 18:30 | 152,5 | 15396 | 5,82 | 32 | 560 | C | 18.02.10 | |
| Bergen | 15.07.10 | 12:00 | 15.07.10 | 18:00 | 188 | 34242 | 7,6 | 1146 | C | 18.02.10 | ||
| Bergen | 15.07.10 | 07:00 | 15.07.10 | 14:00 | 289 | 113561 | 8,5 | 3599 | C | 18.02.10 | ||
| Bergen | 15.07.10 | 08:00 | 15.07.10 | 18:00 | 231 | 44588 | 8 | 1260 | C | 18.02.10 | ||
| Longyearbyen | 15.07.10 | 20:30 | 16.07.10 | 05:30 | 162 | 500 | C | 19.02.10 | ||||
| Geirangerfjord | Geiranger | 15.07.10 | 10:00 | 15.07.10 | 17:00 | 238 | 51044 | 7,6 | 975 | C | 11.06.10 | |
| Geirangerfjord | Geiranger | 15.07.10 | 11:00 | 15.07.10 | 17:00 | 104 | 4490 | 4,5 | 260 | C | 11.06.10 | |
| Geirangerfjord | Geiranger | 15.07.10 | 13:00 | 15.07.10 | 20:00 | 293 | 92627 | 7,7 | 2500 | C | 11.06.10 | |
| Flåm | 15.07.10 | 08:00 | 15.07.10 | 12:00 | 186.0 m | 28.258 | 396 | C | 25.03.10 | |||
| Flåm | 15.07.10 | 08:00 | 15.07.10 | 16:00 | 168.8 m | 20.186 | 750 | C | 25.03.10 | |||
| Geirangerfjord | Hellesylt | 15.07.10 | 07:00 | 15.07.10 | 09:00 | 238 | 51044 | 7,6 | 975 | C | 11.06.10 | |
| Geirangerfjord | Hellesylt | 15.07.10 | 08:00 | 15.07.10 | 10:00 | 104 | 4490 | 4,5 | 260 | C | 11.06.10 | |
| Geirangerfjord | Hellesylt | 15.07.10 | 08:00 | 15.07.10 | 10:00 | 293 | 92627 | 7,7 | 2500 | C | 11.06.10 | |
| Lofoten | Leknes Havn | 15.07.10 | 08:30 | 15.07.10 | 14:30 | 160 | 16144 | 7,6 | C | 15.03.10 |

