Cruise Calendar
| Port | Quay | Arrival | ETA | Depar- ture |
ETD | Length | GT | Draft | Air Draft |
PAX | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Cape | 13.07.10 | 22:00 | 14.07.10 | 01:30 | 176 | 20606 | 6,1 | C | 12.03.10 | |||
| Tromsø | 13.07.10 | 08:00 | 13.07.10 | 14:00 | 217,91 | 43537 | 7,25 | 44 | 1350 | C | 18.02.10 | |
| Tromsø | 13.07.10 | 08:00 | 13.07.10 | 17:00 | 111,51 | 6752 | 4,55 | 38 | 187 | C | 18.02.10 | |
| Tromsø | 13.07.10 | 07:00 | 13.07.10 | 12:00 | 162,31 | 16531 | 7,81 | 508 | C | 18.02.10 | ||
| Bergen | 13.07.10 | 09:00 | 13.07.10 | 20:00 | 199 | 28890 | 6,3 | 408 | C | 18.02.10 | ||
| Bergen | 13.07.10 | 09:00 | 13.07.10 | 19:00 | 251 | 59058 | 6,8 | 2200 | C | 18.02.10 | ||
| Longyearbyen | 13.07.10 | 05:00 | 13.07.10 | 10:30 | 160 | 640 | C | 19.02.10 | ||||
| Geirangerfjord | Geiranger | 13.07.10 | 12:00 | 13.07.10 | 18:00 | 155,8 | 16927 | 5,6 | 350 | C | 11.06.10 | |
| Geirangerfjord | Geiranger | 13.07.10 | 11:00 | 13.07.10 | 17:00 | 104 | 4490 | 4,5 | 260 | C | 11.06.10 | |
| Geirangerfjord | Geiranger | 13.07.10 | 08:00 | 13.07.10 | 15:00 | 272,2 | 102200 | 8,2 | 3470 | C | 11.06.10 | |
| Flåm | 13.07.10 | 09:30 | 13.07.10 | 18:00 | 198.2 m | 31.500 | 450 | C | 25.03.10 | |||
| Flåm | 13.07.10 | 07:00 | 13.07.10 | 18:00 | 292.5 m | 85.619 | 2680 | C | 25.03.10 | |||
| Geirangerfjord | Hellesylt | 13.07.10 | 08:00 | 13.07.10 | 10:00 | 155,8 | 16927 | 5,6 | 350 | C | 11.06.10 | |
| Geirangerfjord | Hellesylt | 13.07.10 | 08:00 | 13.07.10 | 10:00 | 104 | 4490 | 4,5 | 260 | C | 11.06.10 | |
| Geirangerfjord | Hellesylt | 13.07.10 | 08:00 | 13.07.10 | 10:00 | 272,2 | 102200 | 8,2 | 3470 | C | 11.06.10 | |
| Lofoten | Leknes Havn | 13.07.10 | 09:00 | 13.07.10 | 18:00 | 231 | 44588 | 8 | 45,2 | 1260 | C | 17.03.10 |
| Lofoten | Leknes Havn | 13.07.10 | 07:00 | 13.07.10 | 17:00 | 169 | 20186 | 7,5 | C | 15.03.10 |

