Cruise Calendar
| Port | Quay | Arrival | ETA | Depar- ture |
ETD | Length | GT | Draft | Air Draft |
PAX | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammerfest | 09.07.10 | 07:00 | 09.07.10 | 12:00 | 155,8 | 15.02.10 | ||||||
| North Cape | 09.07.10 | 18:00 | 09.07.10 | 23:00 | 104 | 4490 | 4,5 | C | 12.03.10 | |||
| North Cape | 09.07.10 | 19:00 | 09.07.10 | 23:59 | 199 | 28890 | 6,3 | C | 12.03.10 | |||
| North Cape | 09.07.10 | 14:00 | 10.07.10 | 02:00 | 252 | 69203 | 7,3 | C | 12.03.10 | |||
| North Cape | 09.07.10 | 19:00 | 10.07.10 | 02:00 | 156 | 16927 | 5,6 | C | 12.03.10 | |||
| Tromsø | 09.07.10 | 07:00 | 09.07.10 | 22:00 | 160,08 | 16144 | 7,62 | 45,4 | 580 | C | 18.02.10 | |
| Tromsø | 09.07.10 | 13:00 | 09.07.10 | 18:00 | 156,27 | 16214 | 6,2 | 37 | 500 | C | 18.02.10 | |
| Bergen | 09.07.10 | 09:00 | 09.07.10 | 18:00 | 272 | 102200 | 8,2 | 3470 | C | 18.02.10 | ||
| Bergen | 09.07.10 | 08:00 | 09.07.10 | 15:00 | 100 | 4295 | 5,3 | 250 | C | 18.02.10 | ||
| Geirangerfjord | Geiranger | 09.07.10 | 10:00 | 09.07.10 | 16:30 | 292 | 92700 | 8 | 2800 | C | 11.06.10 | |
| Flåm | 09.07.10 | 07:30 | 09.07.10 | 11:30 | 205.4 m | 28.338 | 839 | C | 25.03.10 | |||
| Geirangerfjord | Hellesylt | 09.07.10 | 08:00 | 09.07.10 | 10:00 | 292 | 92700 | 8 | 2800 | C | 11.06.10 | |
| Trondheim | 68 | 09.07.10 | 08:00 | 09.07.10 | 17:00 | 288,63 | 113651 | 3600 | C | 25.02.10 | ||
| Trondheim | 30 | 09.07.10 | 09:00 | 09.07.10 | 19:00 | 152,65 | 9563 | 260 | C | 25.02.10 | ||
| Ålesund | SKK | 09.07.10 | 01:00 | 09.07.10 | 01:15 | 108 | 6257 | 4,7 | 550 | C | 09.03.10 | |
| Lofoten | Leknes Havn | 09.07.10 | 08:30 | 09.07.10 | 19:00 | 162 | 16531 | 7,8 | 31 | C | 15.03.10 | |
| Lofoten | Leknes Havn | 09.07.10 | 08:00 | 09.07.10 | 13:00 | 153 | 15343 | 5,8 | 508 | C | 17.03.10 |

