Cruise Calendar
| Port | Quay | Arrival | ETA | Depar- ture |
ETD | Length | GT | Draft | Air Draft |
PAX | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molde | Storkaia | 05.07.10 | 09:00 | 05.07.10 | 19:00 | 199 | 28890 | 6,30 | 408 | C | 24.03.10 | |
| Eidfjord | 05.07.10 | 14:00 | 05.07.10 | 19:00 | 153 | 9563 | 6,2 | 300 | C | 15.02.10 | ||
| North Cape | 05.07.10 | 08:00 | 05.07.10 | 15:00 | 124 | 8282 | 5 | C | 12.03.10 | |||
| North Cape | 05.07.10 | 18:30 | 06.07.10 | 02:30 | 272 | 102200 | 8,2 | C | 12.03.10 | |||
| Ulvik | 05.07.10 | 07:00 | 05.07.10 | 12:00 | 153 | 9563 | 6,2 | 300 | C | 18.02.10 | ||
| Tromsø | 05.07.10 | 07:30 | 05.07.10 | 20:00 | 108,57 | 6257 | 4,74 | 500 | C | 18.02.10 | ||
| Longyearbyen | 05.07.10 | 08:00 | 05.07.10 | 18:00 | 292 | 2260 | C | 19.02.10 | ||||
| Longyearbyen | 05.07.10 | 13:00 | 05.07.10 | 18:00 | 104 | 300 | C | 19.02.10 | ||||
| Longyearbyen | 05.07.10 | 21:00 | 06.07.10 | 04:00 | 120 | 330 | C | 19.02.10 | ||||
| Geirangerfjord | Geiranger | 05.07.10 | 08:00 | 05.07.10 | 18:00 | 174 | 23287 | 6,7 | 650 | C | 11.06.10 | |
| Vik | 05.07.10 | 17:00 | 05.07.10 | 18:00 | 162 | 586 | C | 26.03.10 | ||||
| Flåm | 05.07.10 | 07:30 | 05.07.10 | 11:30 | 163.8 m | 19.089 | 977 | C | 25.03.10 | |||
| Flåm | 05.07.10 | 07:00 | 05.07.10 | 13:30 | 162.3 m | 16.531 | 500 | C | 25.03.10 | |||
| Narvik | 05.07.10 | 12:30 | 05.07.10 | 18:00 | 218,1 | 7,1 | 1350 | C | 23.02.10 | |||
| Geirangerfjord | Hellesylt | 05.07.10 | 09:00 | 05.07.10 | 10:00 | 174 | 23287 | 6,7 | 650 | C | 11.06.10 | |
| Trondheim | 68 | 05.07.10 | 07:00 | 05.07.10 | 19:00 | 155,81 | 19927 | 296 | C | 25.02.10 | ||
| Trondheim | 30 | 05.07.10 | 07:00 | 06.07.10 | 18:00 | 99,85 | 4295 | 245 | C | 25.02.10 | ||
| Ålesund | Prb. | 05.07.10 | 09:00 | 05.07.10 | 23:00 | 181 | 30277 | 5,8 | 800 | C | 09.03.10 | |
| Ålesund | Stk. | 05.07.10 | 13:30 | 05.07.10 | 18:00 | 168,8 | 20186 | 17,7 | 750 | C | 09.03.10 | |
| Lofoten | Leknes Havn | 05.07.10 | 08:00 | 05.07.10 | 14:00 | 139 | 9570 | 5 | C | 15.03.10 |

