Cruise Calendar
| Port | Quay | Arrival | ETA | Depar- ture |
ETD | Length | GT | Draft | Air Draft |
PAX | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammerfest | 02.07.10 | 07:00 | 02.07.10 | 21:00 | 104 | 15.02.10 | ||||||
| Molde | Storkaia | 02.07.10 | 09:00 | 02.07.10 | 13:45 | 152,5 | 15343 | 5,90 | 508 | C | 24.03.10 | |
| North Cape | 02.07.10 | 21:00 | 03.07.10 | 01:00 | 174 | 23287 | 6,7 | C | 12.03.10 | |||
| North Cape | 02.07.10 | 22:00 | 03.07.10 | 02:00 | 144 | 15067 | 5,2 | C | 12.03.10 | |||
| North Cape | 02.07.10 | 22:00 | 03.07.10 | 02:00 | 205 | 28388 | 7,5 | C | 12.03.10 | |||
| Bodø | Ostbrekken | 02.07.10 | 07:00 | 02.07.10 | 22:00 | 124 | 4,9 | C | 09.03.10 | |||
| Tromsø | 02.07.10 | 09:30 | 02.07.10 | 19:00 | 160,08 | 16144 | 7,62 | 45,4 | 580 | C | 18.02.10 | |
| Bergen | 02.07.10 | 13:00 | 02.07.10 | 21:00 | 100 | 4295 | 5,3 | 250 | C | 18.02.10 | ||
| Geirangerfjord | Geiranger | 02.07.10 | 14:00 | 02.07.10 | 18:00 | 272,1 | 76152 | 8,4 | 1950 | C | 11.06.10 | |
| Geirangerfjord | Hellesylt | 02.07.10 | 08:00 | 02.07.10 | 10:00 | 272,1 | 76152 | 8,4 | 1950 | C | 11.06.10 | |
| Ålesund | Stk | 02.07.10 | 17:00 | 02.07.10 | 21:00 | 152,5 | 15343 | 5,9 | 508 | C | 09.03.10 |

