Cruise Calendar
Export table| Port | Quay | Arrival | ETA | Depar- ture |
ETD | Length | GT | Draft | Air Draft |
PAX | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flåm | 31.05.12 | 07:00 | 31.05.12 | 18:00 | 238.0 m | 60 874 | C | 29.10.10 | ||||
| Bergen | 31.05.12 | 08:00 | 31.05.12 | 17:00 | 219 | 55819 | 7,7 | 46,8 | 1258 | C | 07.12.10 | |
| Lofoten | Leknes Havn | 31.05.12 | 08:00 | 31.05.12 | 17:00 | 294 | 92720 | 8,1 | 57 | 2826 | C | 29.11.10 |
| Ulvik | 31.05.12 | 08:00 | 31.05.12 | 10:00 | 252 | 69203 | 7,3 | 2500 | C | 16.12.10 | ||
| Olden | Olden | 31.05.12 | 08:30 | 31.05.12 | 18:00 | 285,1 | 83 781 | C | 11.04.12 | |||
| Eidfjord | 31.05.12 | 11:00 | 31.05.12 | 18:30 | 252 | 69203 | 7,2 | 2500 | C | 02.02.11 | ||
| Geirangerfjord | Geiranger | 31.05.12 | 08:00 | 31.05.12 | 17:00 | 285,1 | 83781 | 8 | 1986 | C | 09.02.11 | |
| Geirangerfjord | Geiranger | 31.05.12 | 08:00 | 31.05.12 | 20:00 | 210,8 | 48563 | 7,3 | 2000 | C | 09.02.11 | |
| Geirangerfjord | Geiranger | 31.05.12 | 08:00 | 31.05.12 | 17:00 | 278,9 | 78340B | 7,8 | 2200p | C | 09.02.11 | |
| Bergen | 31.05.12 | 07:00 | 31.05.12 | 16:00 | 294 | 90090 | 8,2 | 2200 | C | 22.03.12 | ||
| Trondheim | 68 | 31.05.12 | 09:30 | 31.05.12 | 18:00 | 294 | 90049 | 8,0 | 55,1 | 2014 | C | 29.07.11 |
| Geirangerfjord | Geiranger | 31.05.12 | 16:00 | 31.05.12 | 20:00 | 210,8 | 48563 | 7,3 | 2000 | C | 20.09.11 | |
| Geirangerfjord | Hellesylt | 31.05.12 | 10:00 | 31.05.12 | 13:00 | 210,8 | 48563 | 7,3 | 2000 | C | 26.09.11 | |
| Olden | Olden | 31.05.12 | 12:00 | 31.05.12 | 19:00 | 72,80 | 2183 | C | 10.11.11 | |||
| Geirangerfjord | Geiranger | 31.05.12 | 08:00 | 31.08.12 | 18:00 | 124,1 | 8282 | 4,9 | 200 | C | 21.11.11 |

