Cruise Calendar
Export table| Port | Quay | Arrival | ETA | Depar- ture |
ETD | Length | GT | Draft | Air Draft |
PAX | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergen | 29.05.12 | 08:00 | 29.05.12 | 14:00 | 251 | 59058 | 6,8 | 2200 | C | 07.12.10 | ||
| Bergen | 29.05.12 | 08:00 | 29.05.12 | 18:00 | 211 | 48563 | 7,3 | 55 | 2020 | C | 23.11.11 | |
| Tromsø | 24 | 29.05.12 | 14:00 | 29.05.12 | 20:00 | 205,45 | 28518 | 7,55 | 39,8 | 1000 | C | 13.09.11 |
| North Cape | Pier North | 29.05.12 | 12:00 | 29.05.12 | 20:00 | 294 | 92720 | 8,1 | 2826 | C | 22.08.11 | |
| Flåm | 29.05.12 | 08:00 | 29.05.12 | 18:00 | 272.2 m | 102.587 | C | 19.11.10 | ||||
| Bergen | 29.05.12 | 08:00 | 29.05.12 | 16:00 | 285 | 83781 | 8,0 | 49 | 1986 | C | 03.05.12 | |
| Geirangerfjord | Geiranger | 29.05.12 | 07:00 | 29.05.12 | 16:00 | 293,2 | 90090 | 8,5 | 2200 | C | 09.02.11 | |
| Bergen | 29.05.12 | 08:00 | 29.05.12 | 18:00 | 180,4 | 24391 | 7,2 | 37 | 832 | C | 05.03.12 | |
| Lofoten | Leknes Havn | 29.05.12 | 08:00 | 29.05.12 | 14:30 | 176,5 | 20704 | 6,1 | 38,5 | 578 | C | 28.06.11 |
| Geirangerfjord | Geiranger | 29.05.12 | 07:00 | 29.05.12 | 16:00 | 293,2 | 90090 | 8,5 | 2200 | C | 19.05.11 | |
| North Cape | Pier 3 | 29.05.12 | 08:00 | 29.05.12 | 20:00 | 294 | 90049 | 8,0 | 2014 | C | 19.08.11 | |
| Olden | Olden | 29.05.12 | 09:00 | 29.05.12 | 17:00 | 116,8 | 5888 | C | 05.03.12 | |||
| Olden | Olden | 29.05.12 | 06:00 | 29.05.12 | 13:00 | 112 | 6471 | C | 20.10.11 | |||
| Olden | Selje | 29.05.12 | 18:00 | 29.05.12 | 20:00 | 112 | 6471 | C | 20.10.11 | |||
| Lofoten | Svolvær havn øst | 29.05.12 | 07:00 | 01.06.12 | 09:00 | 124,5 | 8282 | 5 | 200 | C | 24.01.12 | |
| North Cape | Pier West | 29.05.12 | 13:00 | 29.05.12 | 22:00 | 100 | 4376 | 4,6 | 100 | C | 02.02.12 | |
| Ålesund | Stk/Prb | 29.05.12 | 08:00 | 29.05.12 | 17:00 | 219,4 | 55819 | 7,7 | 1258 | C | 17.02.12 | |
| Ålesund | Stk/Prb | 29.05.12 | 08:00 | 29.05.12 | 18:00 | 272,1 | 76152 | 8,4 | 1950 | C | 17.02.12 | |
| Molde | Storkaia | 29.05.12 | 08:00 | 29.05.12 | 18:00 | 272 | 76152 | 8,40 | 1950 | C | 03.04.12 |

