Cruise Calendar
Export table| Port | Quay | Arrival | ETA | Depar- ture |
ETD | Length | GT | Draft | Air Draft |
PAX | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergen | 27.05.12 | 08:00 | 27.05.12 | 18:00 | 252 | 69203 | 7,2 | 48 | 2500 | C | 19.11.10 | |
| Lofoten | Leknes Havn | 27.05.12 | 09:00 | 27.05.12 | 11:00 | 205,45 | 28518 | 7,5 | 44,8 | 800 | C | 28.06.11 |
| Bergen | 27.05.12 | 09:00 | 27.05.12 | 18:00 | 215 | 33930 | 7,8 | 41,9 | 1400 | C | 10.01.11 | |
| Geirangerfjord | Geiranger | 27.05.12 | 11:00 | 27.05.12 | 18:00 | 294 | 92720B | 8,1 | 2826p | C | 09.02.11 | |
| Tromsø | 24 | 27.05.12 | 09:30 | 27.05.12 | 18:00 | 272,1 | 76152 | 8,4 | 2050 | C | 13.09.11 | |
| Geirangerfjord | Geiranger | 27.05.12 | 12:00 | 27.05.12 | 18:00 | 220,6 | 53059 | 7,6 | 1670 | C | 20.09.11 | |
| Geirangerfjord | Hellesylt | 27.05.12 | 08:00 | 27.05.12 | 10:00 | 220,6 | 53049 | 7,6 | 1670 | C | 26.09.11 | |
| Geirangerfjord | Hellesylt | 27.05.12 | 10:30 | 27.05.12 | 11:30 | 176,5 | 20704 | 6,1 | 578 | C | 26.09.11 | |
| Geirangerfjord | Hellesylt | 27.05.12 | 08:00 | 27.05.12 | 10:00 | 294 | 92700 | 8,1 | 2826 | C | 26.09.11 | |
| Lofoten | Svolvær havn | 27.05.12 | 14:00 | 27.05.12 | 21:00 | 205,45 | 28518 | 7,54 | 44,8 | 800 | C | 24.01.12 |
| North Cape | Pier 3 | 27.05.12 | 15:00 | 27.05.12 | 18:00 | 100 | 4376 | 4,6 | 100 | C | 02.02.12 | |
| Lofoten | Leknes Havn | 27.05.12 | 11:00 | 27.05.12 | 18:00 | 117 | 5888 | 5,3 | 16,5 | 250 | C | 01.03.12 |
| Geirangerfjord | Geiranger | 27.05.12 | 08:00 | 27.05.12 | 18:00 | 180 | 24391 | 7,2 | 1000 | C | 13.03.12 |

