Cruise Calendar
Export table| Port | Quay | Arrival | ETA | Depar- ture |
ETD | Length | GT | Draft | Air Draft |
PAX | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergen | 20.07.12 | 08:00 | 20.07.12 | 18:00 | 238 | 51044 | 8 | 46 | 975 | C | 05.10.10 | |
| Molde | Moldgård | 20.07.12 | 10:00 | 21.07.12 | 09:00 | 181 | 30277 | 8,4 | C | 09.11.10 | ||
| Bergen | 20.07.12 | 09:00 | 20.07.12 | 18:00 | 252 | 69203 | 7,2 | 48 | 2500 | C | 19.11.10 | |
| North Cape | Pier 3 | 20.07.12 | 23:00 | 21.07.12 | 04:00 | 193 | 38531 | 6 | 1298 | C | 19.11.10 | |
| Bergen | 20.07.12 | 07:00 | 20.07.12 | 19:00 | 164 | 19093 | 7,2 | 900 | C | 09.03.11 | ||
| Flåm | 20.07.12 | 09:00 | 20.07.12 | 18:00 | 293.2 m | 90.090 | 2200 | C | 09.08.11 | |||
| Skjolden | 20.07.12 | 08:00 | 20.07.12 | 16:00 | 138 | 12700 | 450 | C | 23.04.12 | |||
| North Cape | Pier 3 | 20.07.12 | 23:00 | 21.07.12 | 04:00 | 193 | 38531 | 6,0 | 1298 | C | 22.08.11 | |
| North Cape | Pier North | 20.07.12 | 08:00 | 20.07.12 | 18:00 | 344 | 148528 | 10,0 | 3108 | C | 22.08.11 | |
| Åndalsnes | Natokaia | 20.07.12 | 09:30 | 20.07.12 | 13:30 | 160 | 16 144 | 7,60 | 650 | C | 20.01.12 | |
| Tromsø | 24 | 20.07.12 | 08:00 | 20.07.12 | 17:00 | 290,2 | 114500 | 8,3 | 3780 | C | 14.09.11 | |
| Geirangerfjord | Hellesylt | 20.07.12 | 08:00 | 20.07.12 | 10:00 | 180,5 | 30277 | 6 | 777 | C | 26.09.11 |

